همه محصولات
ساعت هوشمند با ضربان قلب، خواب و کنترل اکسیژن خون، 24/7 ضربان قلب تصحیح تصویری اتوماتیک، دیناودیو اسپیکر
سند | بروشور محصول PDF |
---|---|
مقدار حداقل تعداد سفارش | مذاکره شد |
قیمت | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی | جعبه هدیه |
زمان تحویل | 5-15 روز |
شرایط پرداخت | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه | 600000 هسته |

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
قطر کیس | 40 میلی متر | کریستال | یاقوت کبود |
---|---|---|---|
رنگ نشانگرها | نقره | رنگ بند | سیاه |
قاب | درست شد | شماره گیری رنگ | سفید |
رنگ دست | نقره | مواد مورد | فولاد ضد زنگ |
توضیحات محصول

ابعاد بسته بندی ماده L x W x H | ۶٫۲۶*۳٫۹۸*۰٫۷۵ اینچ |
وزن بسته | 0.09 کیلوگرم |
ابعاد آیتم LxWxH | 1.8 x 1.48 x 0.45 اینچ |
وزن ماده | ۳٫۲۱ اونس |
نام تجاری | هیول |
توضیحات گارانتی | 1 سال گارانتی |
نام مدل | IDW19 |
رنگ | سیاه |
تعداد اقلام | 1 |
تولید کننده | هیول |
شماره بخش | ساعت هوشمند |
سبک | مدرن |
اجزای شامل | کابل شارژ، ساعت هوشمند، راهنمای کاربری x1، کارت فروش |
اندازه | ۱.8 |
نوع ورزش | مانیتور خواب، ردیاب فعالیت، پیدومتر، ردیاب کالری، مانیتور ضربان قلب |
اندازه صفحه نمایش ایستاده | 1.8 اينچ |
ظرفیت حافظه | 128 MB |
اندازه نصب شده حافظه رم | 4 MB |
محصولات توصیه شده